(截止2020年7月2日) | |||||||||
序號 | 時間 | 捐贈人(付款方) | 金額(元) | 備注(附言) | 捐物折價(元) | 款物合計 | 撥款情況 | 備注 | |
1 | 2020.1.28 | 安倩倩 | 1,000.00 | 給醫務人員購買口罩防護服 | |||||
2 | 2020.1.29 | 董會才 | 100.66 | 武漢徐州醫務人員口罩 | |||||
3 | 2020.1.29 | 馬麗 | 500個口罩 | 7,500.00 | 已全部捐到徐醫附院 | ||||
4 | 2020.1.31 | 張政 | 6,343.16 | 軍休五所干部及職工捐助徐州疫情 | |||||
5 | 2020.1.31 | 李克華 | 2,892.17 | 徐州市七彩繽紛志愿者服務中心54名志愿者捐贈一線醫用 | |||||
6 | 2020.2.2 | 馬楚 | 50,800.00 | 徐州市山東企業商會定向捐武漢用于肺炎疫情 | 50,800.00 | 2月3日已匯至武漢慈善總會 | |||
7 | 2020.2.3 | 王忠永 | 280 | 捐款用于疫情防控 | |||||
8 | 2020.2.3 | 江蘇富邦工程造價咨詢有限公司 | 10,000.00 | 抗擊武漢疫情捐款 | 10,000.00 | 2月14日已匯至武漢市慈善總會 | |||
9 | 2020.2.3 | 江蘇富邦會計師事務所有限公司 | 10,000.00 | 抗擊武漢疫情捐款 | 10,000.00 | 2月14日已匯至武漢市慈善總會 | |||
10 | 2020.2.3 | 李克華 | 30 | 徐州市七彩繽紛志愿服務中心第55人捐款一線醫生專用 | |||||
11 | 2020.2.4 | 按照市疫情指揮部要求匯至市衛健委 | 累計余款30615.99元,全部匯至徐州市衛健委。 | ||||||
12 | 2020.2.4 | 李龍江 | 13,000.00 | 抗擊疫情捐款(短信備注) | |||||
13 | 2020.2.4 | 李建軍 | 2,950.00 | 徐州市樂之旅慈善義工服務隊捐抗擊疫情款 | |||||
14 | 2020.2.4 | 賀小楠 | 10,000.00 | 賀小楠抗擊疫情捐款 | |||||
15 | 2020.2.5 | 李中新 | 3,000.00 | 春暉志愿者給武漢災區捐款 | 3,000.00 | 2月14日已匯至武漢市慈善總會 | |||
16 | 2020.2.5 | 崔國棟 | 5,000.00 | 新型肺炎疫情防控 | |||||
17 | 2020.2.6 | 馬云龍 | 10,000.00 | 疫情捐款(短信備注) | |||||
18 | 2020.2.6 | 鄔剛杰 | 115,300.00 | 新型肺炎疫情防控 | |||||
19 | 2020.2.6 | 杜紅玲 | 4,200.00 | 安誠財產保險股份有限公司徐州中心支公司員工個人捐款(微信備注) | |||||
20 | 2020.2.6 | 李克華 | 300 | 徐州市七彩繽紛志愿者服務中心第56、57、58位合計愛心款 | |||||
21 | 2020.2.6 | 權萍 | 1,000.00 | 徐州疫情防控 | |||||
22 | 2020.2.7 | 徐州市慈善總會 | 1,000,000.00 | 徐州疫情防控 | 1,000,000.00 | 按批示已捐出用于市應急病房建設 | |||
23 | 2020.2.8 | 程蘭萍 | 100 | 徐州疫情防控(微信備注) | |||||
24 | 2020.2.8 | 沈萌 | 500 | 汪永清,用于抗擊疫情 | |||||
25 | 2020.2.8 | 馮興中 | 4,100.00 | 金陽光慈善義工隊(無備注) | |||||
26 | 2月9日徐州市衛健委全額退回30615.99元。 | ||||||||
27 | 2020.2.9 | 姚超群 | 5,010.00 | 無備注 | |||||
28 | 2020.2.9 | 俄中青年、婦女聯合會 | 防護衣1094件和口罩27500只用于徐州疫情防控 | 111,900.00 | 已捐贈給徐州傳染病院500件、12500只;徐醫附院500件、12500只;民政醫院94件、2500只。 | ||||
29 | 2020.2.10 | 江蘇省慈善總會 | 500,000.00 | 天虹定向省內疫情防控 | |||||
30 | 2020.2.11 | 徐州中電電力工程有限公司 | 119,190.00 | 疫情捐款 | |||||
31 | 2020.2.12 | 一位姓沙的老兵 | 2,000.00 | 疫情捐款 | |||||
32 | 2020.2.13 | 江蘇鼎鑫冷卻器有限責任公司 | 100,000.00 | 用于應急病房建設 | 100,000.00 | 已匯出,按照捐贈人意愿用于市應急病房建設 | |||
33 | 2020.2.13 | 上海大維品牌管理有限公司 | 3000張健身卡,定向用于徐州赴武漢一線醫護人員返徐后健身 | 1,800,000.00 | 交由衛健委統一安排 | ||||
34 | 2020.2.14 | 張明俠 | 200,000.00 | 其中:10萬元定向用于徐州赴武漢抗擊疫情一線醫護人員,10萬元支援武漢疫情防控 | 200,000.00 | 2月14日已匯至武漢市慈善總會,3月25日已定向用于徐州赴武漢抗擊疫情一線醫護人員。 | |||
35 | 2020.2.17 | 沈萌 | 400.00 | 鄭廣華郝愛民武漢抗疫 |
|
|
400.00 | 2月27日已按照捐贈人意愿匯至武漢市慈善總會 | |
36 | 2020.2.17 | 孫壽益 | 2,000.00 | 疫情捐款 |
|
|
|
|
|
37 | 2020.2.18 |
江蘇彭信建設工程造價咨詢有限公司 |
20,000.00 | 疫情捐款 |
|
|
|
|
|
38 |
2020.2.18 |
|
|
按照市疫情指揮部要求匯出,用于市應急病房建設 |
|
|
800,000.00 |
|
|
39 | 2020.2.19 | 沈萌 | 500.00 | 黨員李紹芬用于徐州抗疫 |
|
|
|
|
|
40 | 2020.2.19 | 恒豐銀行股份有限公司徐州分行 | 22,881.00 | 恒豐銀行徐州支行全體職工定向新冠肺炎疫情捐款 |
|
|
|
|
|
41 | 2020.2.19 | 淮河工程集團有限公司 | 100,000.00 | 徐州疫情防控 |
|
|
|
|
|
42 | 2020.2.20 |
孔陽 |
50.00 | 疫情捐款 |
|
|
|
|
|
43 | 2020.2.20 | 高慧娟 |
10,504.00 |
若辰教育-徐州市飛揚舞校定向武漢疫情捐款 |
|
|
10,504.00 | 2月27日已按照捐贈人意愿匯至武漢市慈善總會 | |
44 | 2020.2.21 | 江蘇順延控股集團有限公司 |
|
100噸大米,用于抗擊疫情的一線醫護人員,其中武漢80噸,徐州20噸 |
4,000,000.00 |
|
|
|
|
45 | 2020.2.21 | 徐州彭城聯合會計師事務所 | 5,000.00 | 新冠疫情捐款 |
|
|
|
|
|
46 | 2020.2.21 | 李玉琴 | 300.00 | 定向武漢疫情捐款 |
|
|
300.00 | 2月27日已按照捐贈人意愿匯至武漢市慈善總會 | |
47 | 2020.2.21 | 劉立晨 | 1,000.00 | 疫情捐款 |
|
|
|
|
|
48 | 2020.2.21 | 徐州市旅游業協會 | 54,356.00 | 定向用于新冠肺炎疫情 |
|
|
|
|
|
49 | 2020.2.25 | 譚超英 | 600.99 | 定向徐州援鄂醫療隊 |
|
|
600.99 | 3月25日定向徐州援鄂醫療隊 | |
50 | 2020.2.25 | 中共徐州彭城聯合會計師事務所支部委員會 | 2,700.00 | 定向用于新冠肺炎疫情 |
|
|
|
|
|
51 | 2020.2.26 | 楊家莉 | 200.00 |
定向用于新冠肺炎疫情 |
|
|
|
|
|
52 | 2020.2.27 | 焦思權 | 2,000.00 |
無備注 |
|
|
|
|
|
53 | 2020.2.27 | 徐州云龍山興華禪寺 |
|
大米3000斤,玉米油400斤定向用于抗擊疫情的醫護人員 | 19,030.00 |
|
|
已按捐贈人意愿發給徐州傳染病院 | |
54 | 2020.2.29 | 王永 |
1.00 |
定向武漢捐款 |
|
|
1.00 |
3月16日已按照捐贈人意愿匯至武漢市慈善總會 |
|
55 | 2020.2.29 | 仝婕 | 100.00 | 最美逆行者平安歸來 |
|
|
100.00 |
3月25日已按捐贈人意愿發放 |
|
56 | 2020.3.1 | 王永 | 0.50 | 無備注 |
|
|
|
|
|
57 | 2020.3.2 | 徐州市信鴿協會 | 1,000.00 | 張繼祥、王兢、馬學禮、崔林、胡傳德定向新冠疫情捐款 |
|
|
|
|
|
58 | 2020.3.2 | 徐州市信鴿協會 | 31,500.00 | 定向援鄂醫務人員通話費用 |
|
|
31,500.00 |
3月25日,已按捐贈人意愿發放 |
|
59 | 2020.3.4 | 王永 | 0.88 | 武漢疫情捐款 |
|
|
0.88 | 3月16日已按照捐贈人意愿匯至武漢市慈善總會 | |
60 | 2020.3.4 | 徐州眾合會計師事務所有限公司 | 10,000.00 | 疫情捐款(公司捐款) |
|
|
|
|
|
61 | 2020.3.4 |
徐州眾合會計師事務所有限公司 |
7,600.00 | 疫情捐款(公司全體員工捐款) |
|
|
|
|
|
62 | 2020.3.4 |
徐州眾合資產評估有限公司 |
10,000.00 | 疫情捐款(公司捐款) |
|
|
|
|
|
63 |
2020.3.4 |
徐州眾合資產評估有限公司 |
3,150.00 |
疫情捐款(公司全體員工捐款) |
|
|
|
|
|
64 |
2020.3.4 |
江蘇眾合工程造價咨詢有限公司 |
10,000.00 |
武漢疫情捐款(公司捐款) |
|
|
10,000.00 | 3月16日已按照捐贈人意愿匯至武漢市慈善總會 | |
65 |
2020.3.4 |
江蘇眾合工程造價咨詢有限公司 |
4,800.00 |
武漢疫情捐款(公司全員工捐款) |
|
|
4,800.00 | 3月16日已按照捐贈人意愿匯至武漢市慈善總會 | |
66 |
2020.3.4 |
中興華會計師事務所(特殊普通合伙)徐州分所 |
10,000.00 |
武漢疫情捐款(公司捐款) |
|
|
10,000.00 | 3月16日已按照捐贈人意愿匯至武漢市慈善總會 | |
67 |
2020.3.4 |
中興華會計師事務所(特殊普通合伙)徐州分所 |
4,900.00 |
疫情捐款(公司全體員工捐款) |
|
|
|
|
|
68 |
2020.3.4 |
王懷榮、徐凡卿 |
5,000.00 |
疫情捐款 |
|
|
|
|
|
69 | 2020.3.5 | 王永 | 0.60 | 疫情捐款 |
|
|
|
|
|
70 | 2020.3.6 | 向建梅 | 3,000.00 | 疫情捐款 |
|
|
|
|
|
71 |
2020.3.8 | 王永 | 1.00 | 徐州疫情防控 |
|
|
|
|
|
72 | 2020.3.8 | 羅小鳳 | 0.10 | 新型冠狀病毒肺炎捐款 |
|
|
|
|
|
73 | 2020.3.10 |
徐州醫科大學附屬醫院 |
4,800.00 | 新型肺炎專項捐款 |
|
|
|
|
|
74 | 2020.3.10 |
|
|
按照市疫情指揮部要求匯出,用于市應急病房建設 |
|
|
200,000.00 |
|
|
75 |
2020.3.30 |
中國人民解放軍94559部隊 |
31,823.00 | 疫情防控捐款 |
|
|
|
|
|
76 | 2020.3.31 |
“同享陽光·向最美逆行者致敬”項目 |
43928.89 | “同享陽光·向最美逆行者致敬”項目累計收到捐款43928.89元 |
|
|
43928.89 | 團市委等發起,專項募集專項支出 | |
77 | 2020.4.7 | 白貴勇 | 200.00 | 疫情防控 |
|
|
|
|
|
78 | 2020.4.17 | 張祥 | 1,000.00 | 新冠肺炎疫情捐款 |
|
|
|
|
|
79 |
2020.4.24 |
張朝松 |
600.00 |
疫情捐款 |
|
|
|
|
|
80 | 2020.4.24 |
徐菀葶 |
600.00 |
疫情捐款 |
|
|
|
|
|
81 | 2020.6.29 |
|
|
按照市疫情指揮部要求匯出,用于疫情防控 |
|
|
97658.19 |
|
|
|
合計 | 2,583,593.95 | 5,938,430.00 | 8,522,023.95 | 2,583,593.95 |
關于我們 總會簡介 總會領導 表格文件 組織機構 | 慈善新聞 總會動態 通知公告 慈善聚焦 周行一善 | 信息公開 資金捐贈信息 資金支出信息 單位捐贈記錄 線上捐贈信息 | 慈善文化 說慈論善 慈善故事 | 捐贈賬號 開戶單位: 徐州市慈善總會 捐贈賬號: 487158206646 開戶銀行: 中行解放南路支行 | ![]() |
![]() |
Copyright 2021 徐州市慈善總會 徐州市泰山路東坡休閑廣場6組團 郵政編碼:221008
捐贈熱線:0516-83855111 救助熱線:0516-83855185 技術支持:銘宏科技